2492
Raccordo EC quadro esagonale argano-calottapiastra, pressofuso in lega

2492 | Misura quadro | Euro |
---|---|---|
mm 13 | 1,58 |
Raccordo EC quadro esagonale argano-calottapiastra, pressofuso in lega
2492 | Misura quadro | Euro |
---|---|---|
mm 13 | 1,58 |
Piastra EC di fissaggio alla bandierina, in acciaio zincato
2491 | Misura | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.01 | 100x100 | 2,58 | 200 |
.02 | 84x170 Asolata per supporto | 3,36 | 200 |
.03 | 84x170 Per supporto motore | 4,53 | 100 |
.05P | 84x170 Patta saldata | 6,00 | 2000 |
Argano a vite serie EC, pressofuso in lega
2490 | Rapporto | Portata Kg | Euro | Conf. |
---|---|---|---|---|
.01 | 1:8 | 20 (in Zama) | 22,25 | 20 |
.02 | 1:11 | 30 (in Zama) | 24,40 | 20 |
.03 | 1:8 | 20 (in PVC) | 19,00 | 20 |
.03R | 1:5 | 13 (in PVC) | 18,00 | 20 |
.04 | 1:11 | 30 (in PVC) | 22,25 | 20 |
Calotta con finecorsa
2484 | Misura quadro | Euro |
---|---|---|
.01D | 10 o 15 destra | 16,25 |
.01S | 10 o 15 sinistra | 16,25 |
Snodo cardanico a sfera con astina quadra 10x10, in acciaio cromato e PVC
2482 | Euro | |
---|---|---|
.02 | Snodo molla flessibile | 14,55 |
.03 | Snodo con asta esagonale | 22,25 |
.05 | Snodo cromato | 14,95 |
Patta di ancoraggio per piastra arganello, in acciaio grezzo
2482 | Usi | Misura mm | Euro |
---|---|---|---|
.00 | Standard | 75 | 1,85 |
.01 | Per motore | 100 | 1,85 |
Piastra per fissaggio argano Monaco, in acciaio zincato
2481 | Euro | ||
---|---|---|---|
3,25 |
Argano Monaco con regolazione finecorsa, pressofuso in lega
2480 | Rapporto | Portata Kg | Euro |
---|---|---|---|
.01 | 1:8 | 30 | non disponibili |
.02 | 1:16 | 60 | 59,50 |
.03 | 1:13 | 50 | 53,90 |
.04S | 1:5 sagomato | non disponibili | |
.05S | 1:8 sagomato senza raccordo | 64,90 | |
.06S | 1:13 sagomato | non disponibili | |
.07S | 1:16 sagomato senza raccordo | 72,10 | |
.20 | Asta esagonale mm 250 | 3,95 | |
.21 | Asta esagonale mm 400 | 6,50 | |
.30 | Raccordo esagonale montato | 5,60 |
Calotta ottagonale perno quadro, in acciaio zincato
2468 | Tipo | Euro | Conf. |
---|---|---|---|
.01 | Quadro 13 acciaio | 8,65 | 10 |
.02 | Quadro 10-13 PVC | 4,55 | 10 |
.03 | Quadro 10 Acciaio | 6,20 | 10 |
.04 | Quadro 14 Acciaio | 8,55 | 10 |
.05 | Quadro 15 Ch 70 | 9,53 | 10 |
.06 | Quadro 15 Ch 60 in PVC | 4,92 | 10 |
Asta in alluminio verniciata, con maniglia
2467 | Euro | |
---|---|---|
0,50 |