Asta in alluminio verniciata, con maniglia

2466 Componenti Euro Conf.
.01 Asta H = 150 22,75 20
.02 Asta h=150+ snodo inferiore 36,90 10
.03 Asta h=150+ snodo frontale 56,28 10
.04 Solo snodo inferiore esagono 8 14,35 25
.04/E Solo snodo inferiore esagono 7 14,35 25
.05 Solo snodo frontale quadro 8 33,55 25
.05/E Solo snodo frontale esagono 7 33,55 25
.06 Asta H = 180 26,25 20
.07 Tubo h = 300 per fuori standard 15,55 20
.09 Solo maniglia da sostituzione 15,55 20
.10 Perno maschio attacco a baionetta 3,69 20
.11 Campana per attacco a baionetta 5,35 20