1730
Mini avvolgitore a bandiera, con cintino mm 14

| 1730 | Raccolta m | Colore | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| .01 | 5 | Bianco | 10,60 | 25 |
| .02 | 5 | Marrone | 10,60 | 25 |
Mini avvolgitore a bandiera, con cintino mm 14

| 1730 | Raccolta m | Colore | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| .01 | 5 | Bianco | 10,60 | 25 |
| .02 | 5 | Marrone | 10,60 | 25 |
Avvolgitore automatico a bandiera, in acciaio nichelato

| 1720 | Raccolta m | Interasse | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| .01/I | 6 | PVC | 13,30 | 5 |
| .02 | 8 | 60-73 | 32,44 | 5 |
| .03 | 10 | 60-73 | 37,00 | 5 |
Avvolgitore automatico esterno, in acciaio nichelato

| 1710 | Raccolta m | Interasse | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| .02 | 6 | 256 Ambidestro | 31,36 | 25 |
| .04 | 8 | 256 Ambidestro | 31,81 | 25 |
Placca per semincasso special, in acciaio verniciato nero

| 1706 | Interasse | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|
| .01 | 165 | 3,29 | 5 |
| .02 | 210 | 7,56 | 5 |
| .03 | 210 per m.12 | 10,21 | 5 |
| .10 | Placca adattamento I 210 per avv. semincasso |
Avvolgitore semincasso special, in acciaio zincato

| 1705 | Raccolta m | Interasse | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| .01 | 5-7 Dx | Fuori produzione | vedi adattamenti | |
| .02 | 5-7 Sx | Fuori produzione | vedi adattamenti | |
| .03 | 5-7 | 210 | vedi adattamenti | |
| .05 | 10-12 | 210 | vedi adattamenti | |
| Modifiche/Adattamenti | ||||
| .10 | M6: piastra nera Interasse 165 | 16,27 | ||
| .20 | M8: piastra nera Interasse 210 | 21,63 | ||
Placca per semincasso

| 1702 | Metri | Finitura | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| .01 | 5 | Vern. Nero (x art. 1700.01) | 3,19 | 10 |
| .02... | 5 | Anod. Br. Arg. Oro (x art. 1700.01) | 3,19 | 10 |
| .03 | 8 | Vern. Nero (x art. 1700.02) | 5,06 | 10 |
| .04... | 8 | Anod. Br. Arg. Oro (x art. 1700.02) | 5,06 | 10 |
| .05 | 6-8 | Bombata acc. Cromato (x art.1700.04) | 11,14 | 10 |
| .06... | 5.5 | Piana nera/bianca (x art. 1750.01) | 2,70 | 5 |
| .07... | 9 | Bombata nera/bianca (x art. 1750.02) | 6,02 | 25 |
| .10 | 5.5 | Ottonata (x art. 1700.05-1700.06) | 5,28 | 10 |
| .10A | 5.5 | Argento (x art. 1700.05-1700.06) | 5,28 | 10 |
| B = Bianco BR = Bronzo AR = Argento O = Oro N = Nero | ||||
Cassetta semincasso in PVC, bordo in acciaio zincato

| 1701 | Interasse | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|
| .01 | 165 | 3,07 | 10 |
| .02 | con squadrette | 3,23 | 10 |
| .03 | Minimo ingombro | 3,30 | 10 |
Avvolgitore semincasso, in acciaio zincato

| 1700 | Raccolta m | Interasse | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| .01 | 5 | 165 | 8,63 | 10 |
| .01/M | 5 x cass. 1701.03 | 165 | 8,63 | 10 |
| .02 | 8 | 165 | 12,15 | 10 |
| .02R | 9.5 | 165 | 13,96 | 10 |
| .03 | 6 | 196 | 16,50 | 25 |
| .04 | 8 | 196 | 17,48 | 25 |
| .05 | 5 min. ingombro | 165 | 8,86 | 10 |
| .06 | 8 min. ingombro | 165 | 15,75 | 10 |
Guidacinghia frontale per cassonetto, in PVC,

| 1699 | Tipo | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|
| .02 | Da montante | 6,10 | 50 |
| .03 | Frontale con telaio metallico | 3,63 | 50 |
Fermacinghia per Modular, in acciaio bronzato

| 1698 | Finitura | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|
| .00 | Bronzato | 4,08 | 50 |
| .01 | Zincato (solo su ordinazione) | 3,00 | 50 |