Placca per semincasso

1702 | Metri | Finitura | Euro | Conf. |
---|---|---|---|---|
.01 | 5 | Vern. Nero (x art. 1700.01) | 3,19 | 10 |
.02... | 5 | Anod. Br. Arg. Oro (x art. 1700.01) | 3,19 | 10 |
.03 | 8 | Vern. Nero (x art. 1700.02) | 5,06 | 10 |
.04... | 8 | Anod. Br. Arg. Oro (x art. 1700.02) | 5,06 | 10 |
.05 | 6-8 | Bombata acc. Cromato (x art.1700.04) | 11,14 | 10 |
.06... | 5.5 | Piana nera/bianca (x art. 1750.01) | 2,70 | 5 |
.07... | 9 | Bombata nera/bianca (x art. 1750.02) | 6,02 | 25 |
.10 | 5.5 | Ottonata (x art. 1700.05-1700.06) | 5,28 | 10 |
.10A | 5.5 | Argento (x art. 1700.05-1700.06) | 5,28 | 10 |
B = Bianco BR = Bronzo AR = Argento O = Oro N = Nero |