Apparecchio a sporgere a leva laterale montato (ASLL)

| 2188 | Tipo | Materiale | Euro |
|---|---|---|---|
| .01 | Con tondino | Acciaio zincato | 73,00 |
| .02A | Con tondino | Laterali in alluminio | 147,00 |
| .03 | Senza tondino | Acciaio zincato | 62,50 |
| .05A | Senza tondino | Laterali in alluminio | 134,00 |
| .06AI | Senza tondino | All. e movimenti Inox | A preventivo |
| .08TA | Senza tondino | Tutto alluminio | 230,00 |
| .20 | Verniciatura RAL Standard* | 96,00 | |
| .50 | Reso per recupero misure | ||
| * IL PREZZO DELLA VERNICIATURA E’ RIFERITO AI COLORI DISPONIBILI PRESSO IL VERNICIATORE. PER LE TINTE NON DISPONIBILI VERRA’ FATTO IL PREVENTIVO. |
|||