Passante ad angolo

| 1090 | Materiale | Misure | Finitura | Euro | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
| .01 | Acciaio | 35x34x17 8/10 | Grezzo | 0,33 | 200 |
| .02 | Acciaio | 35x34x17 8/10 | Zincato | 0,54 | 200 |
| .03 | Acciaio | 35x34x17 8/10 | Bronzato | 0,65 | 200 |
| .04* | Ottone | 35x34x17 8/10 | Grezzo | ||
| .05* | Ottone | 35x34x17 8/10 | Bronzato | ||
| .06 | Alluminio | 35x31x17 15/10 | Argento | 0,95 | 200 |
| .07 | Alluminio | 35x31x17 15/10 | Oro | 0,95 | 200 |
| .08 | Alluminio | 35x31x17 15/10 | Bronzato | 0,95 | 200 |
| .10 | Alluminio | 35x31x17 15/10 | Bronzato | 0,99 | 50 |
| .11 | Alluminio | 35x31x17 15/10 | Oro | 0,99 | 50 |
| .12 | Alluminio | 35x31x17 15/10 | Argento | 0,99 |
50 |
|
* Prezzo su richiesta |
|||||